2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11

2025 Leapmotor C10 Design Auto MY25

$42,950

Drive Away
0 views
5,390 km
Automatic
SUV
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11
2025 Leapmotor C10 Design B11

Car Details

2025 Leapmotor C10 Design B11
Demo Car
Automatic
SUV
5,390 km
Hybrid
Expires on March 21, 2026
Stock no: CL114307
Build Date: January 1, 2025
Ravenhall VIC 3023
Green
Rear Wheel Drive
5 seats
5 doors
1499 cc
506 views
VIN: LFZ93AN94SD114307
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Caroline Springs Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: CL114307
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Caroline Springs Leapmotor. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Caroline Springs Jeep map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Caroline Springs LeapmotorLeapmotor Dealer in Ravenhall VIC. Dealer License: 10856. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio